| Spannweite | 17 m |
| Gleitzahl | 34 bei 90 km/h |
| kleinstes Sinken | 0.65 m/s bei 75 km/h |
| Max. Geschwindigkeit | 280 km/h |
| Leermasse | 360 kg |
| Max. Abflugmasse | 600 kg |
| Einsatzbereich | Schulung, Training, Streckenflug, Wolkenflug, Kunstflug |
| Spannweite | 15 m |
| Gleitzahl | 34 bei 90 km/h |
| kleinstes Sinken | 0.66 m/s bei 74 km/h |
| Max. Geschwindigkeit | 215 km/h |
| Leermasse | 240 kg |
| Max. Abflugmasse | 360 kg |
| Einsatzbereich | Schulung, Training, Streckenflug, Wolkenflug |
| Spannweite | 15 m |
| Gleitzahl | 39 bei 95 km/h |
| kleinstes Sinken | 0.62 m/s bei 72 km/h |
| Max. Geschwindigkeit | 255 km/h |
| Leermasse | 260 kg |
| Max. Abflugmasse | 454 kg |
| Einsatzbereich | Training, Streckenflug, Wolkenflug |
| Spannweite | 15 m |
| Gleitzahl | 44 bei 103 km/h |
| kleinstes Sinken | 0.57 m/s bei 90 km/h |
| Max. Geschwindigkeit | 280 km/h |
| Leermasse | 230 kg |
| Max. Abflugmasse | 500 kg |
| Einsatzbereich | Streckenflug, Wolkenflug |
| Spannweite | 20 m |
| Gleitzahl | 46 bei 103 km/h |
| kleinstes Sinken | 0.58 m/s bei ca 90 km/h |
| Max. Geschwindigkeit | 260 km/h |
| Leermasse | 485 kg |
| Max. Abflugmasse | 750 kg |
| Einsatzbereich | Streckenflug |
| Ausrüstung | Triebwerk 22 kW |
| Leistung | 80 PS |
| Reisegeschwindigkeit | 90 kt / 165 km/h |
| Reichweite | 750 km |
| Max. Abflugmasse | 750 kg |
| Einsatzbereich | Grund- und Heckradschulung, Reiseflug, Wolkenflugschulung |
| Ausrüstung | COM |
| Leistung | 87 PS |
| Reisegeschwindigkeit | 97 kt / 180 km/h |
| Reichweite | 1000 km |
| Max. Abflugmasse | 820 kg |
| Einsatzbereich | Grundschulung, Reiseflug |
| Ausrüstung | COM, LX9000 |
| Bild Cockpit |
|