Leistung | 160 PS |
Reisegeschwindigkeit | 115 kt / 213 km/h |
Reichweite | 960 km |
Max. Abflugmasse | 999 kg |
Einsatzbereich | Grundschulung, Reiseflug, Rundflug |
Ausrüstung | COM, VOR, 2x G5, Aera 760 GPS |
Bild Cockpit |
Leistung | 160 PS |
Reisegeschwindigkeit | 115 kt / 213 km/h |
Reichweite | 1000 km |
Max. Abflugmasse | 1000 kg |
Einsatzbereich | Grundschulung, Reiseflug, Rundflug |
Ausrüstung | COM, VOR |
Bild Cockpit |
Leistung | 155 PS Diesel CDI ≈ 180 PS Lycoming |
Reisegeschwindigkeit | 130 kt / 240 km/h |
Reichweite | 1500 km (159 lt mit Auxtank) 1000 km (100 lt Maintank) |
Max. Abflugmasse | 1100 kg |
Einsatzbereich | Grundschulung, Reiseflug, Rundflug |
Ausrüstung | COM, VOR, GTN 650, G500 |
Bild Cockpit |
Leistung | 180 PS |
Reisegeschwindigkeit | 120 kt / 220 km/h |
Reichweite | 1000 km |
Max. Abflugmasse | 1157 kg |
Einsatzbereich | Reiseflug, Rundflug, CPL/IR-Ausbildung |
Ausrüstung | G5 HSI, GPS Garmin 430, Autopilot S-TEC, 2 COM, 2 NAV, ADF |
Bild Cockpit |
Leistung | 200 PS |
Reisegeschwindigkeit | 130 kt / 240 km/h |
Reichweite | 1700 km |
Max. Abflugmasse | 1247 kg |
Einsatzbereich | Reiseflug, Rundflug, CPL-Ausbildung |
Ausrüstung | 2 COM, 2 VOR, DME, ILS, RNAV, Autopilot S-TEC |
Bild Cockpit |
Leistung | 210 PS |
Reisegeschwindigkeit | 150 kt / 280 km/h |
Reichweite | 1750 km |
Max. Abflugmasse | 1315 kg |
Einsatzbereich | Reiseflug, Rundflug, CPL/IR-Ausbildung |
Ausrüstung | 2 COM, VOR, DME, ILS, GPS, GNS430, Sandel-HSI, Autopilot S-TEC |
Bild Cockpit |
Leistung | 180 PS |
Reisegeschwindigkeit | 110 kt / 204 km/h |
Reichweite | 600 km |
Max. Abflugmasse | 1000 kg |
Einsatzbereich | Flugzeugschlepp, Reiseflug, Rundflug |
Ausrüstung | COM, VOR, Seileinzugswinde |
Bild Cockpit |
Leistung | 200 PS |
Reisegeschwindigkeit | 130 kt / 240 km/h |
Reichweite | 1000 km |
Max. Abflugmasse | 1100 kg |
Einsatzbereich | Reiseflug, Rundflug, Flugzeugschlepp |
Ausrüstung | COM, VOR, Seileinzugswinde |
Bild Cockpit |
Leistung | 80 PS |
Reisegeschwindigkeit | 90 kt / 165 km/h |
Reichweite | 750 km |
Max. Abflugmasse | 750 kg |
Einsatzbereich | Grund- und Heckradschulung, Reiseflug, Wolkenflugschulung |
Ausrüstung | COM |
Bild Cockpit |
Leistung | 87 PS |
Reisegeschwindigkeit | 97 kt / 180 km/h |
Reichweite | 1000 km |
Max. Abflugmasse | 820 kg |
Einsatzbereich | Grundschulung, Reiseflug |
Ausrüstung | COM, LX9000 |
Bild Cockpit |